当前位置:中文谷 >

习题库

>  a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示...

 a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示...

问题详情:

 a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示:

 a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示...

(1)试确定数a,b;

(2)A,B两点相距多少个单位长度?

(3)若C点在数轴上,C点到B点的距离是C点到A点距离的 a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第2张,求C点表示的数;

(4)点P从A点出发,先向左移动一个单位长度,再向右移动2个单位长度,再向左移动3个单位长度,再向右移动4个单位长度,依次*作2 019次后,求P点表示的数.

【回答】

:(1)因为|a|=5,|b|=2,

所以a=5或-5,b=2或-2.

由数轴可知,a<b<0,

所以a=-5,b=-2.

(2)-2-(-5)=3.

答:A,B两点相距3个单位长度.

(3)①若C点在B点的右侧,则CB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第3张CA= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第4张(CB+AB).

所以CB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第5张AB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第6张.

所以点C表示的数为-2+ a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第7张=- a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第8张

②若C点在A,B点之间,则CB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第9张CA= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第10张(AB-CB).

所以CB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第11张AB= a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第12张.

所以点C表示的数为-2- a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第13张=- a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第14张.

综上,C点表示的数为- a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第15张或- a,b分别是数轴上两个不同点A,B所表示的有理数,且|a|=5,|b|=2,A,B两点在数轴上的位置如图所示... 第16张.

(4)-5-1+2-3+4-5+6-7+…-2 017+2 018-2 019=-1 015.

答:P点表示的数为-1 015.

知识点:直*、*线、线段

题型:解答题

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://zhongwengu.com/exercises/3qy044.html
推荐文章