当前位置:中文谷 >

习题库

> 在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|...

在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|...

问题详情:

在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:

若|x1﹣x2|≥|y1﹣y2|,则点P1与点P2的“非常距离”为|x1﹣x2|;

若|x1﹣x2|<|y1﹣y2|,则点P1与点P2的“非常距离”为|y1﹣y2|.

例如:点P1(1,2),点P1(3,5),因为|1﹣3|<|2﹣5|,所以点P1与点P2的“非常距离”为|2﹣5|=3,也就是图1中线段P1Q与线段P2Q长度的较大值(点Q为垂直于y轴的直线P1Q与垂直于x轴的直线P2Q的交点).

(1)已知点A(﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|...在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第2张),B为y轴上的一个动点,①若点A与点B的“非常距离”为2,写出满足条件的点B的坐标;②直接写出点A与点B的“非常距离”的最小值;

(2)如图2,已知C是直线在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第3张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第4张上的一个动点,点D的坐标是(0,1),求点C与点D的“非常距离”最小时,相应的点C的坐标.

在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第5张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第6张

【回答】

【解答】解:(1)①∵B为y轴上的一个动点,

∴设点B的坐标为(0,y).

∵|﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第7张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第8张﹣0|=在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第9张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第10张≠2,

∴|0﹣y|=2,

解得,y=2或y=﹣2;

∴点B的坐标是(0,2)或(0,﹣2);

②设点B的坐标为(0,y).

∵|﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第11张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第12张﹣0|≥|0﹣y|,

∴点A与点B的“非常距离”最小值为|﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第13张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第14张﹣0|=在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第15张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第16张

(2)如图2,取点C与点D的“非常距离”的最小值时,需要根据运算定义“若|x1﹣x2|≥|y1﹣y2|,

则点P1与点P2的“非常距离”为|x1﹣x2|”解答,此时|x1﹣x2|=|y1﹣y2|.

即AC=AD,

∵C是直线y=在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第17张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第18张x+3上的一个动点,点D的坐标是(0,1),

∴设点C的坐标为(x0,在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第19张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第20张 x0+3),

∴﹣x0=在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第21张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第22张x0+2,

此时,x0=﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第23张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第24张

∴点C与点D的“非常距离”的最小值为:|x0|=在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第25张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第26张

此时C(﹣在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第27张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第28张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第29张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第30张).

在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第31张在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1)与P2(x2,y2)的“非常距离”,给出如下定义:若|... 第32张

知识点:课题学习 选择方案

题型:解答题

标签: xOy y1 p2 X1 p1
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://zhongwengu.com/exercises/g2nqmq.html
推荐文章
最新文章